Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $5,00 M | 0,0012 -- | +16,69 % |
2 HMSTR/USDT $507,10 k | 0,00015 -- | +13,08 % |
3 AERGO/USDT $820,57 k | 0,047 -- | +11,09 % |
4 ROBO/USDT $467,55 k | 0,021 -- | +10,35 % |
5 MEME/USDT $1,43 M | 0,00061 -- | +5,04 % |
6 IRYS/USDT $168,49 M | 0,021 -- | +4,61 % |
7 MON/USDT $5,81 M | 0,021 -- | +4,41 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $168,49 M | -- | 0,021 +4,61 % |
2 AI/USDT $1,87 M | -- | 0,028 +0,86 % |
3 PROS/USDT $1,23 M | -- | 0,60 +0,65 % |
4 EDGE/USDT $1,88 M | -- | 0,56 -9,83 % |
5 MEGA/USDT $1,25 M | -- | 0,050 -3,91 % |
6 RLUSD/USDT $2,75 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $2,80 M | -- | 0,35 -21,04 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $757,13 M | $1,25 Bn | 63 150,40 -2,31 % |
2 ETH/USDT $348,28 M | $208,03 Md | 1 733,16 -4,40 % |
3 BNB/USDT $13,95 M | $80,35 Md | 598,50 -3,30 % |
4 USDC/USDT $84,99 M | $75,70 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $35,55 M | $70,72 Md | 1,14 -5,12 % |
6 SOL/USDT $70,60 M | $38,97 Md | 67,79 -5,19 % |
7 TRX/USDT $22,67 M | $31,13 Md | 0,32 -1,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $757,14 M | $757,14 M | 63 157,60 -2,30 % |
2 ETH/USDT $348,28 M | $348,28 M | 1 733,30 -4,39 % |
3 IRYS/USDT $168,49 M | $168,49 M | 0,021 +4,56 % |
4 WLD/USDT $103,45 M | $103,45 M | 0,50 -5,05 % |
5 HYPE/USDT $86,80 M | $86,80 M | 62,80 -15,95 % |
6 USDC/USDT $84,99 M | $84,99 M | 1,00 +0,00 % |
7 SOL/USDT $70,60 M | $70,60 M | 67,81 -5,16 % |