أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CCG Cheche Group Inc. Class A Ordinary Shares | 0.41972€ | -4.90% | 35.92M€ | 167.57K€ | |
ZDGE Zedge, Inc. | 2.8039€ | +3.51% | 35.77M€ | 46.54K€ | |
NSPR InspireMD, Inc. | 0.70876€ | +0.33% | 35.67M€ | 44.15K€ | |
TGE The Generation Essentials Group | 0.77886€ | +1.47% | 35.64M€ | 6.68K€ | |
DTSQ DT Cloud Star Acquisition Corporation Ordinary Shares | 9.6674€ | -1.40% | 35.63M€ | 84.80€ | |
PN Skycorp Solar Group Limited Ordinary Shares | 3.1492€ | -13.60% | 35.60M€ | 317.37K€ | |
WYHG Wing Yip Food Holdings Group Limited American Depositary Shares | 3.3924€ | -2.24% | 35.57M€ | 51.09K€ | |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.72694€ | -2.78% | 35.54M€ | 22.68K€ | |
GOSS Gossamer Bio, Inc. Common Stock | 0.14019€ | -2.17% | 35.54M€ | 7.16M€ | |
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. | 2.7000€ | +1.63% | 35.29M€ | 29.24K€ | |
ARAY Accuray Incorporated | 0.28472€ | -7.19% | 35.19M€ | 904.22K€ | |
PXLW Pixelworks Inc | 5.2357€ | -6.49% | 35.18M€ | 96.82K€ | |
STG Sunlands Technology Group, American Depositary Shares, American Depositary Shares, every two (2) ADSs representing one (1) Class A Ordinary Share | 2.7476€ | +4.10% | 35.11M€ | 86.70K€ | |
KTCC KEY Tronic Corp | 3.2539€ | -0.27% | 35.05M€ | 6.89K€ | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | 0.62309€ | -0.87% | 34.87M€ | 18.58K€ |
5041 - 5055 من 11316 نتائج
سعر السهم