أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ERC Allspring Multi-Sector Income Fund | 7.7334€ | +0.34% | 217.43M€ | 64.43K€ | |
SNFCA Security National Financial Co | 8.3006€ | +3.07% | 217.37M€ | 13.26K€ | |
AKBA Akebia Therapeutics, Inc. | 0.79672€ | -1.67% | 217.28M€ | 891.89K€ | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | 6.9107€ | -4.20% | 217.10M€ | 46.85K€ | |
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 12.1370€ | +0.39% | 216.55M€ | 43.11K€ | |
SRZN Surrozen, Inc. Common | 18.2423€ | +1.81% | 216.37M€ | 31.32K€ | |
TYGO Tigo Energy, Inc. Common Stock | 2.7374€ | -4.21% | 216.28M€ | 420.95K€ | |
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust Common Stock | 11.1454€ | -0.08% | 216.25M€ | 33.64K€ | |
LPRO Open Lending Corporation Common Stock | 1.7710€ | -3.08% | 216.01M€ | 786.35K€ | |
SCII SC II Acquisition Corp. Class A ordinary share | 8.7120€ | +0.20% | 215.83M€ | 5.196€ | |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 8.3049€ | +0.21% | 215.56M€ | 68.77K€ | |
CABO Cable One, Inc. | 36.5807€ | -0.38% | 215.27M€ | 69.69K€ | |
MGNX MacroGenics, Inc. | 3.4077€ | +1.42% | 215.22M€ | 273.21K€ | |
MCR MFS Charter Income Trust Shares of Beneficial Interest | 5.1094€ | -0.67% | 215.16M€ | 22.32K€ | |
TBCH Turtle Beach Corporation Common Stock | 11.0796€ | -1.36% | 215.02M€ | 231.73K€ |
3916 - 3930 من 11316 نتائج
سعر السهم